ক্রীড়া আলোর জন্য 24000lm উচ্চ লুমেন LED ফ্লাড লাইট 200W ফিলিপস
ব্যক্তি যোগাযোগ : Vita Ma
ফোন নম্বর : 86-13751011285
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613751011285
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 টুকরো | মূল্য : | Negotiataion |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | নিরপেক্ষ বাক্স, বা কাস্টমাইজড | ডেলিভারি সময় : | 8-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 টুকরা |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS | মডেল নম্বার: | SU-FA100W |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | 100W LED Floodlights\led ফ্লাড লাইট আউটডোর 100w | লুমেন প্রবাহ: | 12000lm |
|---|---|---|---|
| এসপিডি: | 10kV | সমন: | 5-বছর |
| ড্রাইভার মোড: | ফিলিপস ড্রাইভার | আবেদন: | পার্ক, স্কোয়ার, রোড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100W LED ফ্লাডলাইট 12000lm,ফিলিপস ফ্লাড লাইট 100w SMD3030,LED ফ্লাড লাইট আউটডোর 100w Lumileds |
||
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | LED আউটডোর ফ্লাড লাইট 30 50 100 ওয়াট | ||
| এসকেইউ | SU-FA50W | SU-FA100W | SU-FA200W |
| রেটেড ওয়াটেজ | 50 ওয়াট | 100 ওয়াট | 200 ওয়াট |
| মাত্রা (মিমি) | 310*192*45 | 438*248*58 | 438*360*58 |
| আলোকিত প্রবাহ | 6000lm | 12000lm | 24000lm |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 85-265V AC, 50/60Hz | ||
| আলোর উৎস | SMD3030 LEDs ( LED) | ||
| ড্রাইভার | ধ্রুব-বর্তমান, বিচ্ছিন্ন ফিলিপস ড্রাইভার | ||
| আলোকিত প্রবাহ | 120lm/W | ||
| না হবে | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | ||
| ছেলে উপাদান | ADC12# অ্যালুমিনিয়াম | ||
| অপটিক্যাল গ্লাস | আমদানি করা পিসি কভার উপাদান (হলুদ প্রতিরোধ, নো UV, ধুলো-প্রমাণ, জল-প্রমাণ IP65 | ||
| সার্জিং সুরক্ষা | 10KV | ||
| রঙ সহনশীলতা | SDCM < 7 | ||
| অ্যান্টি-শক স্তর | IK08 | ||
| বায়ু সুরক্ষা | 14 স্তরের টাইফুন | ||
| জলরোধী সুরক্ষা | IP65 | ||
| গায়ের রং | গাঢ় ধূসর | ||
| সিআরআই | >80 | ||
| পিএফ | >0.9 | ||
| মরীচি কোণ | 90° | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -40 ~ +50 ডিগ্রী | ||
| জীবনকাল | 50000H | ||
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর | ||
আপনার বার্তা লিখুন